Guide des Salaires par Métier 2026
Fourchettes de rémunération annuelle brute pour 10 secteurs — marché français (k€) et britannique (k£). Données actualisées en 2026.
💻
Technologie & Développement
Technology & Development
| Niveau | 🇫🇷 France (k€ brut) | 🇬🇧 UK (k£ gross) |
|---|---|---|
Junior (0–3 ans) Junior (0–3 yrs) | 32–42 k€ | £35–50k |
Confirmé (3–7 ans) Mid-level (3–7 yrs) | 45–60 k€ | £55–75k |
Senior (7–12 ans) Senior (7–12 yrs) | 62–85 k€ | £80–110k |
Expert (12+ ans) Expert (12+ yrs) | 88–130 k€ | £115–160k |
📣
Marketing & Communication
Marketing & Communications
| Niveau | 🇫🇷 France (k€ brut) | 🇬🇧 UK (k£ gross) |
|---|---|---|
Junior (0–3 ans) Junior (0–3 yrs) | 26–34 k€ | £25–35k |
Confirmé (3–7 ans) Mid-level (3–7 yrs) | 36–50 k€ | £38–55k |
Senior (7–12 ans) Senior (7–12 yrs) | 52–72 k€ | £58–80k |
Expert (12+ ans) Expert (12+ yrs) | 75–110 k€ | £85–130k |
💰
Finance & Comptabilité
Finance & Accounting
| Niveau | 🇫🇷 France (k€ brut) | 🇬🇧 UK (k£ gross) |
|---|---|---|
Junior (0–3 ans) Junior (0–3 yrs) | 30–40 k€ | £32–45k |
Confirmé (3–7 ans) Mid-level (3–7 yrs) | 42–58 k€ | £50–70k |
Senior (7–12 ans) Senior (7–12 yrs) | 60–85 k€ | £75–110k |
Expert (12+ ans) Expert (12+ yrs) | 90–150 k€ | £120–200k |
🤝
Commercial & Vente
Sales & Business Development
| Niveau | 🇫🇷 France (k€ brut) | 🇬🇧 UK (k£ gross) |
|---|---|---|
Junior (0–3 ans) Junior (0–3 yrs) | 28–38 k€ | £28–40k |
Confirmé (3–7 ans) Mid-level (3–7 yrs) | 40–58 k€ | £42–62k |
Senior (7–12 ans) Senior (7–12 yrs) | 60–90 k€ | £65–100k |
Expert (12+ ans) Expert (12+ yrs) | 95–160 k€ | £105–180k |
👥
Ressources Humaines
Human Resources
| Niveau | 🇫🇷 France (k€ brut) | 🇬🇧 UK (k£ gross) |
|---|---|---|
Junior (0–3 ans) Junior (0–3 yrs) | 26–34 k€ | £26–36k |
Confirmé (3–7 ans) Mid-level (3–7 yrs) | 36–50 k€ | £38–52k |
Senior (7–12 ans) Senior (7–12 yrs) | 52–72 k€ | £55–78k |
Expert (12+ ans) Expert (12+ yrs) | 75–110 k€ | £80–120k |
📊
Data & Intelligence Artificielle
Data & Artificial Intelligence
| Niveau | 🇫🇷 France (k€ brut) | 🇬🇧 UK (k£ gross) |
|---|---|---|
Junior (0–3 ans) Junior (0–3 yrs) | 34–45 k€ | £38–52k |
Confirmé (3–7 ans) Mid-level (3–7 yrs) | 48–65 k€ | £58–80k |
Senior (7–12 ans) Senior (7–12 yrs) | 68–95 k€ | £88–125k |
Expert (12+ ans) Expert (12+ yrs) | 100–150 k€ | £130–180k |
🎨
Design & UX
Design & UX
| Niveau | 🇫🇷 France (k€ brut) | 🇬🇧 UK (k£ gross) |
|---|---|---|
Junior (0–3 ans) Junior (0–3 yrs) | 28–38 k€ | £28–40k |
Confirmé (3–7 ans) Mid-level (3–7 yrs) | 40–55 k€ | £45–62k |
Senior (7–12 ans) Senior (7–12 yrs) | 56–78 k€ | £65–90k |
Expert (12+ ans) Expert (12+ yrs) | 80–120 k€ | £95–140k |
🏥
Santé & Médico-social
Healthcare & Social Care
| Niveau | 🇫🇷 France (k€ brut) | 🇬🇧 UK (k£ gross) |
|---|---|---|
Junior (0–3 ans) Junior (0–3 yrs) | 24–33 k€ | £26–36k |
Confirmé (3–7 ans) Mid-level (3–7 yrs) | 35–48 k€ | £38–55k |
Senior (7–12 ans) Senior (7–12 yrs) | 50–70 k€ | £58–80k |
Expert (12+ ans) Expert (12+ yrs) | 72–115 k€ | £85–140k |
⚙️
Ingénierie & Industrie
Engineering & Industry
| Niveau | 🇫🇷 France (k€ brut) | 🇬🇧 UK (k£ gross) |
|---|---|---|
Junior (0–3 ans) Junior (0–3 yrs) | 30–40 k€ | £32–44k |
Confirmé (3–7 ans) Mid-level (3–7 yrs) | 42–58 k€ | £48–65k |
Senior (7–12 ans) Senior (7–12 yrs) | 60–82 k€ | £70–95k |
Expert (12+ ans) Expert (12+ yrs) | 85–130 k€ | £100–150k |
🏆
Management & Direction
Management & Leadership
| Niveau | 🇫🇷 France (k€ brut) | 🇬🇧 UK (k£ gross) |
|---|---|---|
Junior (0–3 ans) Junior (0–3 yrs) | 35–48 k€ | £38–52k |
Confirmé (3–7 ans) Mid-level (3–7 yrs) | 50–70 k€ | £58–80k |
Senior (7–12 ans) Senior (7–12 yrs) | 72–100 k€ | £88–125k |
Expert (12+ ans) Expert (12+ yrs) | 105–200 k€ | £130–250k |
Votre salaire est-il compétitif ?
Analysez votre CV avec notre IA ATS pour découvrir si votre profil justifie la fourchette haute — et comment y accéder.
Analyser mon CV gratuitementDonnées indicatives issues des offres d'emploi publiées en 2025–2026 et de benchmarks sectoriels. Les rémunérations varient selon la région, la taille de l'entreprise et le profil individuel.